鉅大LARGE | 點擊量:9482次 | 2017年06月30日
3.6V 2000mAh 手持POS機防爆鋰電池設計方案
POS(point of sale)是一種多功能終端,把它安裝在信用卡的特約商戶和受理網點中與計算機聯成網絡,就能實現電子資金自動轉帳,它具有支持消費、預授權、余額查詢和轉帳等功能,使用起來安全、快捷、可靠。POS系統最早應用于零售業,以后逐漸擴展至其他如金融、旅館等服務行業,利用POS系統的范圍也從企業內部擴展到整個供應鏈。
| 應用環境 | 應用場合 | □ 室內 ■室外 | |||
| 工作溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
| 存儲溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
| 特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電。 | |||
| 其他要求 | 保質期 | 1年 | |||
| 防爆等級 | Exib iiB T4 | ||||
| 防水等級 | IP97 | ||||
| 防塵等級 | IPxx | ||||
| 跌落次數 | / | ||||
| 用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
| 電池容量 | 2000mAh | ||||
| 工作時間 | 2.5小時(電池50個循環內) | ||||
| 電池尺寸 | MAX:52.3*49.5*12mm | ||||
| 正常工作電流 | 800mA | ||||
| 最大起動電流 | 2.8A起動時間20ms | ||||
| 最大持續工作電流 | 2A | ||||
| 用電頻率及時間 | 電池使用頻率高 | ||||
| 電量管理 | / | ||||
| 成品認證及環保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
| □UL2054 | □CB | ||||
| □un38.3 | □RCM | ||||
| □KC | □PSE | ||||
| □部件證明 | □BIS | ||||
| □BMSI | □REACH | ||||
| □RoHS | □電池指令 | ||||
| □無鹵 | 其它:防爆認證 | ||||
| 方案設計 | 立項編號 | 05BQ1088-03 | |||
| 電池規格 | 103443/2000mAh/3.6V | ||||
| 電芯型號 | 103443/2000mAh/3.6V | ||||
| 保護板及硬件配置 | IC | bq27541V200+R5402N101KD-TR+LTC4361TSTB | |||
| MOS | AO8810 *3 | ||||
| P TC | TAL190F | ||||
| NTC | / | ||||
| 其它 | / | ||||
| 封裝形式 | □ 基本保護類 □PVC+非基本保護類 □ 外殼+基本保護類 ■外殼+非基本保護類 | ||||
| 主要參數 | 標稱電壓 | 3.7V | |||
| 標稱容量 | 2000mAh | ||||
| 電池尺寸 | 67.5*37.5*20.5mm | ||||
| 電池內阻 | ≤150m? | ||||
| 電池重量 | 80G | ||||
| 充電電流 | 0.4A | ||||
| 持續放電電流 | 0.8A | ||||
| 保護電流 | 放電5-8A | ||||
| 短路電流 | 放電2.9-3.1A(延時時間:10uS) | ||||
| 充電電壓 | 4.2V | ||||
| 放電截止電壓 | 2.5V | ||||
| 使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥300次循環后容量剩余60% | ||||
| 充電溫度 | 0~45℃ | ||||
| 放電溫度 | -20~60℃ | ||||
| 存儲溫度 | -15~30℃ | ||||
| 溫度保護 | / | ||||
| 主要特點 | 1、高能量比密度高容量 | ||||
| 2、防爆等級:Exib iiB T4 | |||||
| 3、防水等級:IP97 | |||||
| 電池實物圖片 | ![]() | ||||
上一篇:沒有了
























